Head to head / Compare

  • + Add to compare
  • + Add to compare

Kei Nishikori POINTS Breakdown

Ranking Points YTD W/L YTD Titles YTD Prize Money
54 1,208 25 - 16 0 $1,010,750

Grand Slams

Date Tournament Round Points Drop Date
2019.07.01 Wimbledon QF 180 2022.07.11
2021.05.31 Roland Garros R16 180 2022.06.13
2021.08.30 US Open R32 90 2022.09.12
2021.02.08 Australian Open R128 10 2022.02.21

ATP Masters 1000

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.05.10 ATP Masters 1000 Rome R16 90 2022.05.16
2021.08.09 ATP Masters 1000 Canada R32 45 2022.08.15
2019.05.06 ATP Masters 1000 Madrid R16 45 2022.05.09
2021.03.22 ATP Masters 1000 Miami R32 45 2022.04.04
2019.03.04 ATP Masters 1000 Indian Wells R32 23 2021.10.18
2019.04.15 ATP Masters 1000 Monte Carlo R32 5 2022.04.18

ATP Tour 500

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.08.02 Washington SF 180 2022.08.08
2019.04.22 Barcelona SF 90 2022.04.25
2021.03.15 Dubai QF 90 2022.03.21
2021.03.01 Rotterdam QF 90 2022.03.07
2021.06.14 Halle R16 45 2022.06.20
2020.09.21 Hamburg R32 0 2022.07.18
2019.10.21 Vienna - 0 2021.10.25

Best Of Other Countable Tournaments

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.03.08 Marseille R32 0 2022.03.14
2021.02.01 ATP Cup RR 0 2022.02.07

Non-Countable Tournaments

Date Tournament Round Points Drop Date
2020.09.07 Kitzbuhel R32 0 2022.08.01