Christian Günter Recognition

Awards

Assists 2019-2020 Bundesliga 8 (9th)
xA 2019-2020 Bundesliga 7.3 (9th)
2021-2022 Bundesliga 5.0 (9th)
Key Passes 2019-2020 Bundesliga 80 (3rd)
2020-2021 Bundesliga 70 (4th)
2021-2022 Bundesliga 51 (3rd)
Passes into Penalty Area 2017-2018 Bundesliga 56 (3rd)
2019-2020 Bundesliga 62 (3rd)
2020-2021 Bundesliga 55 (7th)
Crosses into Penalty Area 2017-2018 Bundesliga 29 (2nd)
2018-2019 Bundesliga 21 (7th)
2019-2020 Bundesliga 44 (1st)
2020-2021 Bundesliga 34 (2nd)
2021-2022 Bundesliga 21 (4th)
Progressive Passes 2017-2018 Bundesliga 148 (7th)
Corner Kicks 2019-2020 Bundesliga 81 (7th)
2021-2022 Bundesliga 62 (5th)
Crosses 2017-2018 Bundesliga 98 (5th)
2018-2019 Bundesliga 106 (5th)
2019-2020 Bundesliga 146 (2nd)
2020-2021 Bundesliga 125 (3rd)
2021-2022 Bundesliga 83 (5th)
Throw-Ins taken 2017-2018 Bundesliga 364 (1st)
2018-2019 Bundesliga 314 (3rd)
2019-2020 Bundesliga 335 (3rd)
2020-2021 Bundesliga 300 (2nd)
2021-2022 Bundesliga 198 (3rd)
Shot-Creating Actions 2019-2020 Bundesliga 119 (6th)
2020-2021 Bundesliga 102 (10th)
2021-2022 Bundesliga 76 (9th)
Nutmegs 2018-2019 Bundesliga 7 (2nd)
Progressive Carries 2017-2018 Bundesliga 194 (10th)
Carries into Final Third 2017-2018 Bundesliga 88 (1st)
2019-2020 Bundesliga 89 (3rd)
2021-2022 Bundesliga 41 (9th)
Minutes 2017-2018 Bundesliga 3060 (1st)
2019-2020 Bundesliga 3029 (4th)
2020-2021 Bundesliga 3060 (1st)
2021-2022 Bundesliga 1890 (1st)
+/- 2015-2016 2. Bundesliga 28 (10th)
Red Cards 2018-2019 Bundesliga 1 (3rd)