Head to head / Compare

  • + Add to compare
  • + Add to compare

Stefanos Tsitsipas POINTS Breakdown

Ranking Points YTD W/L YTD Titles YTD Prize Money
3 8,350 50 - 15 2 $3,158,285

ATP FInals / ATP Cup

Date Tournament Round Points Drop Date
2019.11.11 Nitto ATP Finals W 1,300 2021.11.08

Grand Slams

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.05.31 Roland Garros F 1,200 2022.06.13
2021.02.08 Australian Open SF 720 2022.02.21

ATP Masters 1000

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.04.12 ATP Masters 1000 Monte Carlo W 1,000 2022.04.18
2021.08.16 ATP Masters 1000 Cincinnati SF 360 2022.08.22
2021.08.09 ATP Masters 1000 Canada SF 360 2022.08.15
2019.10.07 ATP Masters 1000 Shanghai SF 360 2021.10.18
2019.05.06 ATP Masters 1000 Madrid F 300 2022.05.09
2021.05.10 ATP Masters 1000 Rome QF 180 2022.05.16
2021.03.22 ATP Masters 1000 Miami QF 180 2022.04.04
2019.10.28 ATP Masters 1000 Paris QF 180 2021.11.01

ATP Tour 500

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.04.19 Barcelona F 300 2022.04.25
2021.03.15 Acapulco F 300 2022.03.21
2020.02.24 Dubai F 300 2022.02.28
2019.09.30 Beijing F 300 2021.10.04
2021.03.01 Rotterdam SF 180 2022.03.07
2019.10.21 Basel SF 180 2021.10.25
2020.09.21 Hamburg F 150 2022.07.18

Best Of Other Countable Tournaments

Date Tournament Round Points Drop Date
2021.05.17 Lyon W 250 2022.05.23
2020.02.17 Marseille W 250 2022.02.21

Non-Countable Tournaments

Date Tournament Round Points Drop Date
2019.04.29 Estoril W 125 2022.05.02
2021.02.01 ATP Cup RR 115 2022.02.07
2021.08.30 US Open R32 90 2022.09.12
2019.07.29 Washington SF 90 2022.08.01
2019.06.17 London / Queen's Club QF 45 2022.06.20
2020.10.26 Vienna R16 45 2021.11.01
2021.06.28 Wimbledon R128 10 2022.07.11
2019.03.04 ATP Masters 1000 Indian Wells R64 5 2021.10.18
2019.06.10 's-Hertogenbosch R16 0 2022.06.13
2019.09.23 Zhuhai R16 0 2021.09.27
2019.09.16 Laver Cup RR 0 2021.09.20